订阅   |   打赏   |  

主流设备尺寸

设备
操作系统
物理尺寸(inch)
物理尺寸(cm)
设备宽度(px)
设备高度(px)
PPI
density
纵横比
人气
Apple iPhone 12 iOS 6.1 15.5 1170 2532 460 100% MDPI 19.5:9 0
Apple iPhone 12 Mini iOS 5.4 13.7 1080 2340 476 100% MDPI 19.5:9 0
Apple iPhone 12 Pro iOS 6.1 15.5 1170 2532 460 100% MDPI 19.5:9 0
Apple iPhone 12 Pro Max iOS 6.7 17.0 1284 2778 458 100% MDPI 19.5:9 0
Apple iPhone XR iOS 6.1 15.5 828 1792 326 100% MDPI 19.5:9 100
Apple iPhone XS iOS 5.8 14.7 1125 2436 458 100% MDPI 19.5:9 55
Apple iPhone XS Max iOS 6.5 16.5 1242 2688 458 100% MDPI 19.5:9 55
Apple iPhone X iOS 5.8 14.7 1125 2436 463 100% MDPI 19.5:9 0
Apple iPhone SE iOS 4.0 10.0 640 1136 326 100% MDPI 16:9 55
Apple iPhone SE 2020 iOS 4.7 11.9 750 1334 326 100% MDPI 16:9 0
Apple iPhone 11 Pro iOS 5.8 14.7 1125 2436 458 100% MDPI 19.5:9 0
Apple iPhone 11 Pro Max iOS 6.5 16.5 1242 2688 458 100% MDPI 19.5:9 0
Apple iPhone 11 iOS 6.1 15.5 828 1792 326 100% MDPI 19.5:9 0
Apple iPhone 8 iOS 4.7 11.9 750 1334 326 100% MDPI 16:9 0
Apple iPhone 8 Plus iOS 5.5 13.9 1080 1920 401 100% MDPI 16:9 100
Apple iPhone 7 iOS 4.7 11.5 750 1334 326 100% MDPI 9:16 0
Apple iPhone 7 Plus iOS 5.5 14.0 1080 1920 401 100% MDPI 9:16 100
Apple iPhone 6 iOS 4.7 11.9 750 1334 326 100% MDPI 9:16 0
Apple iPhone 6s iOS 4.7 11.9 750 1334 326 100% MDPI 9:16 0
Apple iPhone 6 Plus iOS 5.5 14.0 1080 1920 401 100% MDPI 9:16 24
Apple iPhone 5 (5c, 5s) iOS 4.0 10.0 640 1136 326 200% XHDPI 40:71 13
Apple iPhone 4 (4, 4S) iOS 3.5 8.9 640 960 326 200% XHDPI 2:3 7
Apple iPhone 3GS iOS 3.5 8.9 320 480 163 100% MDPI 2:3 1
Samsung Galaxy Nexus Android 4.6 11.8 720 1280 316 200% XHDPI 9:16 0
Samsung Galaxy Note Android 5.3 13.5 800 1280 285 200% XHDPI 5:8 0
Samsung Galaxy Note II Android 5.5 14.1 720 1280 267 200% XHDPI 9:16 0
Samsung Galaxy S Plus Android 4.0 10.0 480 800 233 150% HDPI 3:5 0
Samsung Galaxy SII Android 4.3 10.8 480 800 219 150% HDPI 3:5 0
Samsung Galaxy SIII Android 4.8 12.0 720 1280 306 200% XHDPI 9:16 0
Samsung Galaxy SIV Android 5.0 12.7 1080 1920 441 300% XXHDPI 9:16 0
Samsung Nexus S Android 4.0 10.0 480 800 235 150% HDPI 3:5 0
Samsung Z3 Android 5.0 12.7 720 1280 294 100% MDPI 9:16 0
Samsung Galaxy Note5 Android 5.7 14.5 1440 2560 518 100% MDPI 9:16 0
Samsung Galaxy Note4 Android 5.7 14.5 1440 2560 515 100% MDPI 9:16 0
Samsung Galaxy S Android 4.0 10.0 480 800 233 150% HDPI 3:5 24
Samsung Galaxy S8 Android 5.8 14.7 2960 1440 570 100% MDPI 5:9 0
Samsung Galaxy S8+ Android 6.2 15.7 2960 1440 529 100% MDPI 5:9 16
Samsung Galaxy J7 Android 5.5 14.0 720 1280 267 100% MDPI 9:16 4
Samsung A5 Android 5.0 12.7 720 1280 294 100% MDPI 9:16 4
Samsung Galaxy S6 Edge+ Android 5.7 14.5 1440 2560 518 100% MDPI 9:16 1
Samsung Galaxy S6 Android 5.1 13.0 1440 2560 577 100% MDPI 9:16 4
Samsung Galaxy S5 Android 5.1 13.0 1080 1920 432 100% MDPI 9:16 2
Samsung Galaxy SV Android 5.1 12.9 1080 1920 432 100% MDPI 9:16 0
Samsung Galaxy S10 Lite Android 6.7 17.0 1080 2400 394 100% MDPI 20:9 0
Samsung Galaxy A71 Android 6.7 17.0 1080 2400 393 100% MDPI 20:9 0
Samsung Galaxy A51 Android 6.5 16.5 1080 2400 405 100% MDPI 20:9 0
Samsung Galaxy A70s Android 6.4 16.3 1080 2400 403 100% MDPI 20:9 0
Samsung Galaxy A30 Android 6.4 16.3 1080 2340 403 100% MDPI 19.5:9 0
Samsung Galaxy A50s Android 6.4 16.3 1080 2340 403 100% MDPI 19.5:9 0
Samsung Galaxy A50 Android 6.4 16.3 1080 2340 403 100% MDPI 19.5:9 0
Samsung Galaxy S7 Android 5.1 12.9 1440 2560 577 100% MDPI 16:9 0
Samsung Galaxy S7 Edge Android 5.5 13.9 1440 2560 534 100% MDPI 16:9 0
Samsung Galaxy S20+ Android 6.7 17.0 1440 3200 525 100% MDPI 20:9 0
Samsung Galaxy Note20 Ultra Android 6.9 17.5 1440 3088 496 100% MDPI 19.3:9 0
Samsung Galaxy S20 Ultra Android 6.9 17.5 1440 3200 511 100% MDPI 20:9 0
Samsung Galaxy Note10+ Android 6.8 17.3 1440 3040 498 100% MDPI 19:9 0
Samsung Galaxy Note20 Android 6.7 17.0 1080 2400 393 100% MDPI 20:9 0
Samsung Galaxy Note10 Android 6.3 16.0 1080 2280 401 100% MDPI 19:9 0
Samsung Galaxy J7 Prime2 Android 5.5 13.9 1080 1920 401 100% MDPI 16:9 0
Samsung Galaxy J7 Prime Android 5.5 13.9 1080 1920 401 100% MDPI 17:9 0
Toshiba Excite Go Android 7.0 17.7 1024 600 170 100% MDPI 16:9 0
Google Pixel Android 5.0 12.7 1080 1920 441 100% MDPI 16:9 7
Google Pixel XL Android 5.5 14.0 1440 2560 534 100% MDPI 16:9 0
Amazon Fire Android 7.0 17.8 1024 600 171 100% MDPI 5:8 6
Oppo A59 Android 5.5 14.0 1280 720 267 100% MDPI 16:9 0
Oppo A37 Android 5.0 12.0 1920 1080 294 100% MDPI 16:9 3
Oppo F1 Android 5.0 12.0 1280 720 294 100% MDPI 16:9 1
Oppo F1 Plus Android 5.5 14.0 1920 1080 401 100% MDPI 16:9 0
Oppo R9 Plus Android 6.0 15.0 1920 1080 367 100% MDPI 16:9 0
Oppo R9 Android 5.5 14.0 1920 1080 401 100% MDPI 16:9 0
Oppo A53 Android 5.5 14.0 1280 720 267 100% MDPI 16:9 0
Huawei Mat Android 6.0 15.2 1920 1080 368 100% MDPI 16:9 1
Huawei P8 Android 5.2 13.2 1080 1920 424 100% MDPI 9:16 1
Huawei Nova 7i Android 6.4 16.3 1080 2310 398 100% MDPI 19.2:9 0
Huawei Nexus 6p Android 5.7 14.5 1440 2560 518 100% MDPI 9:16 0
Huawei Mat Android 6.0 15.2 1920 1080 368 100% MDPI 16:9 3
Sony Xperia Z5 Android 5.2 13.2 1080 1920 424 100% MDPI 9:16 1
Sony Xperia Z3 Android 5.2 13.2 1080 1920 424 100% MDPI 9:16 1
Sony Xperia X Android 5.0 12.0 1920 1080 441 100% MDPI 16:9 0
Sony Xperia Z1 Android 5.0 12.0 1920 1080 441 100% MDPI 16:9 0
Sony Xperia E4 Dual Android 5.0 12.0 960 540 220 100% MDPI 16:9 0
Sony Xperia Z Android 5.0 12.7 1080 1920 441 300% XXHDPI 9:16 0
Sony Xperia T2 Ultra Dual Android 6.0 15.0 1280 720 245 100% MDPI 16:9 0
Sony Xperia C4 Dual Android 5.5 14.0 1920 1080 401 100% MDPI 16:9 0
Sony Xperia M4 Android 5.0 12.7 720 1280 294 100% MDPI 9:16 0
Sony Xperia Z3 Plus Android 5.2 13.0 1920 1080 424 100% MDPI 16:9 0
LG G4 Android 5.5 14.0 1440 2560 538 100% MDPI 9:16 1
LG G3 Android 5.5 12.7 1440 2560 538 100% MDPI 9:16 1
LG Nexus 4 Android 4.7 12.0 768 1280 320 200% XHDPI 3:5 0
LG Nexus 5X Android 5.2 13.2 1080 1920 424 100% MDPI 9:16 0
LG V10 Android 5.7 14.5 1440 2560 515 100% MDPI 9:16 0
LG Nexus 4 AR Android 4.7 11.9 768 1280 318 100% MDPI 9:16 0
LG Phoenix 2 Android 2.5 11.1 720 1280 294 100% MDPI 16:9 0
LG GX F310L Android 5.5 14.0 1080 1920 401 100% MDPI 16:9 0
Panasonic Toughpad FZ-F1 Windows 4.7 12.0 1280 720 312 100% MDPI 16:9 0
HTC Desire HD Android 4.3 11.0 480 800 217 150% HDPI 3:5 0
HTC Evo Android 4.3 11.0 480 800 217 150% HDPI 3:5 0
HTC One Android 4.7 12.0 1080 1920 468 300% XXHDPI 9:16 0
HTC One M9 Android 5.0 12.7 1080 1920 441 100% MDPI 9:16 0
HTC One M8 Android 5.0 12.7 1080 1920 441 100% MDPI 9:16 0
HTC Nexus 9 Android 8.9 22.6 2048 1536 288 100% MDPI 3:4 0
HTC Desire Android 3.7 9.4 480 800 252 150% HDPI 3:5 0
Motorola Droid Android 3.7 9.4 480 854 265 150% HDPI 9:16 0
Motorola Droid 3 & 4 Android 4.0 10.0 540 960 280 150% HDPI 9:16 0
Motorola Droid Razr Android 4.3 11.0 540 960 256 150% HDPI 9:16 0
Motorola Droid Razr Maxx Android 4.3 11.0 540 960 256 150% HDPI 9:16 0
Motorola Moto X Style Android 5.7 14.5 1440 2560 520 100% MDPI 9:16 0
Motorola Nexus 6 Android 6.0 15.2 1440 2560 493 100% MDPI 9:16 0
Motorola Droid Turbo Android 5.2 13.2 1440 2560 565 100% MDPI 9:16 0
Motorola Moto G Android 5.0 12.7 720 1280 294 100% MDPI 9:16 0
Motorola Moto E Android 4.3 10.9 540 960 256 100% MDPI 9:16 0
Motorola Moto G4 Plus Android 5.5 14.0 1920 1080 401 100% MDPI 16:9 0
Motorola Moto Z Android 5.5 14.0 2560 1440 535 100% MDPI 16:9 0
OnePlus X Android 5.0 12.7 1080 1920 441 100% MDPI 9:16 0
OnePlus 2 Android 5.5 14.0 1080 1920 401 100% MDPI 9:16 0
OnePlus One Android 5.5 14.0 1080 1920 401 100% MDPI 9:16 0
Xiaomi Mi Note Android 5.7 14.5 1080 1920 386 100% MDPI 9:16 0
Xiaomi Mi 4i Android 5.0 12.7 1080 1920 441 100% MDPI 9:16 0
Xiaomi Redmi Note 3 Android 5.5 14.0 1920 1080 403 100% MDPI 16:9 0
Xiaomi Redmi Note 9 Pro Android 6.7 17.0 1080 2400 395 100% MDPI 20:9 0
Xiaomi Redmi Note 9 Android 6.5 16.5 1080 2340 395 100% MDPI 19.5:9 0
Xiaomi Redmi Note 8 Pro Android 6.5 16.5 1080 2340 395 100% MDPI 19.5:9 0
Xiaomi Redmi Note 8 Android 6.3 16.0 1080 2340 409 100% MDPI 19.5:9 0
Xiaomi Redmi Note 7 Android 6.3 16.0 1080 2340 409 100% MDPI 19.5:9 0
Infocus M812i Android 5.5 14.0 1080 1920 400 100% MDPI 16:9 0
VIVO Y51L Android 5.0 12.0 540 960 220 100% MDPI 16:9 0
Panasonic Eluga I3 Android 5.5 14.0 1280 720 267 100% MDPI 16:9 0
Panasonic Eluga Arc Android 4.7 12.0 1280 720 312 100% MDPI 16:9 0
Panasonic T50 Android 4.5 12.0 854 480 218 100% MDPI 16:9 0
Panasonic T44 Android 4.0 10.0 800 480 233 100% MDPI 5:3 0
Philips Sapphire Life V787 Android 5.5 14.0 1920 1080 441 100% MDPI 16:9 0
Philips Sapphire S616 Android 5.5 14.0 1920 1080 401 100% MDPI 16:9 0
Lenovo Vibe K4 Note Android 5.5 14.0 1920 1080 401 100% MDPI 16:9 0
Lenovo K3 Note Android 5.5 14.0 1920 1080 401 100% MDPI 16:9 0
Nokia Lumia 1020 Windows 4.5 11.0 768 1280 332 200% XHDPI 3:5 0
Nokia Lumia 520 Windows 4.0 10.0 480 800 233 150% HDPI 3:5 0
Nokia Lumia 620 Windows 3.8 9.7 480 800 246 150% HDPI 3:5 0
Nokia Lumia 720 Windows 4.3 10.9 480 800 217 150% HDPI 3:5 0
Nokia Lumia 900 Windows 4.3 11.0 480 800 217 150% HDPI 3:5 0
Nokia Lumia 920 Windows 4.5 11.0 768 1280 332 200% XHDPI 3:5 0
Nokia Lumia 925 Windows 4.5 11.0 768 1280 332 200% XHDPI 3:5 0
Amazon Fire HD 8 Android 8.0 20.3 1280 800 189 100% MDPI 5:8 0
Amazon Fire HD 6 Android 6.0 15.2 1280 800 252 100% MDPI 5:8 0
Asus ZenPad 8.0 Android 8.0 20.3 1280 800 189 100% MDPI 5:8 0
Asus Nexus 7 Android 7.0 17.8 1280 800 323 100% MDPI 5:8 0
Asus Nexus 7 (2012) Android 7.0 18.0 800 1280 216 N/A 5:8 0
Asus Nexus 7 (2013) Android 7.0 18.0 1200 1920 323 200% XHDPI N/A 0
Asus Zenfone 2 Laser ZE500KL Android 5.0 13.0 1280 720 294 100% MDPI 16:9 0
Asus Zenfone Max ZC550KL Android 5.5 14.0 1280 720 267 100% MDPI 16:9 0
BlackBerry Q10 BlackBerry 3.1 7.9 720 720 330 200% XHDPI 1:1 0
BlackBerry Z10 BlackBerry 4.2 10.7 768 1280 356 200% XHDPI 3:5 0
BlackBerry Porsche Design P9982 BlackBerry 4.2 10.0 1280 768 328 100% MDPI 1:1 0
BlackBerry Passport BlackBerry 4.5 11.0 1440 1440 453 100% MDPI 1:1 0
BlackBerry Leap BlackBerry 5.0 12.0 1280 720 294 100% MDPI 8:5 0
BlackBerry Classic Non Camera BlackBerry 3.5 9.0 1280 720 291 100% MDPI 8:5 0
BlackBerry Torch 9810 BlackBerry 3.2 8.0 480 360 188 100% MDPI 4:3 0
BlackBerry BlackBerry Priv Android 5.4 14.0 2560 1440 540 100% MDPI 16:9 0
BlackBerry Z3 BlackBerry 5.0 12.0 960 540 220 100% MDPI 16:9 0
BlackBerry PlayBook BlackBerry 7.0 18.0 1024 600 169 100% MDPI 16:9 0
BlackBerry Priv Android 5.4 13.7 1440 2560 540 100% MDPI 9:16 0
BlackBerry PlayBook BlackBerry 7.0 18.0 1024 600 169 100% MDPI 16:9 0
Ainol Novo 7 Crystal Android 7.0 18.0 1024 600 169 100% MDPI 16:9 0
HP Slate 7 Android 7.0 17.7 1024 600 170 100% MDPI 16:9 0
HP Slate7 VoiceTab Android 7.0 17.7 1280 800 294 100% MDPI 16:9 0
  推广
共 0 条评论

快来抢沙发...

  • 0
  • 10 / page
    Go to
打赏
设置